国际经济与贸易(本科段)专业考试计划 | |||||
(专业代号:C20204010) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 过程性 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 过程性 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 过程性 | |
专业核心课 | 4 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 理论 |
5 | 55118 | 国际金融理论与实务(实践) | 2 | 理论+实践 | |
30162 | 国际金融理论与实务 | 4 | 理论+实践 | ||
6 | 27289 | 国际经济法学 | 6 | 理论 | |
7 | 30163 | 商务策划(实践) | 4 | 实践 | |
8 | 30164 | 国际市场营销学 | 4 | 理论+实践 | |
55120 | 国际市场营销学(实践) | 2 | 理论+实践 | ||
9 | 27666 | 国际结算 | 4 | 理论 | |
10 | 30165 | 国际商务理论与实务 | 2 | 理论+实践 | |
55119 | 国际商务理论与实务(实践) | 2 | 理论+实践 | ||
选考课 考英语者任选3门,不少于15学分;不考英语者任选6门,不少于29学分。 |
11 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 理论 |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 理论 | |
13 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 理论 | |
14 | 27309 | 税收学 | 6 | 理论 | |
15 | 02625 | 现代企业管理(一) | 6 | 理论 | |
16 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 理论 | |
17 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 理论 | |
18 | 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | 理论 | |
19 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 理论 | |
20 | 30166 | 商务采购理论与实务 | 4 | 理论+实践 | |
55207 | 商务采购理论与实务(实践) | 2 | 理论+实践 | ||
21 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 毕业环节 | |
学分合计 | 不少于 学分 |